T.C.
RİZE BELEDİYESİ
(Veteriner İşleri Müdürlüğü)
Sayı : 14869475-060.07.03-E.238413 Konu : |
09.01.2023 |
Numune Alınan Yer | mg/lt Klor ( Normal Değer Aralığı : 0,2 mg/lt - 0,5 mg/lt ) |
Sanayii Camii | 0,4 |
Terminal Camii | 0,4 |
Müftü Mah. Camii | 0,3 |
Gündoğdu Mah. Mer. Camii | 0,4 |
At Meydanı Mah.(Denizciler İ.Ö.O) | 0,3 |
Belediye Binası | 0,4 |
Camiönü Mah. Camii | 0,4 |
Portakallık Mah. Camii | 0,3 |
İslampaşa Mah. Camii | 0,4 |
Alipaşa Mahallesi | 0,3 |
İnsani tüketim amaçlı sular hakındaki yönetmelik Ek-2 Tablo A hükümlerine UYGUNDUR. | |
Mehmet RAKICI |
Esra BAL |