T.C.
RİZE BELEDİYESİ
(Veteriner İşleri Müdürlüğü)
Sayı : 14869475-060.07.03-262028 Konu : |
15.09.2023 |
Numune Alınan Yer | mg/lt Klor ( Normal Değer Aralığı : 0,2 mg/lt - 0,5 mg/lt ) |
Sanayii Camii | 0,3 |
Terminal Camii | 0,3 |
Müftü Mah. Camii | 0,3 |
Gündoğdu Mah. Mer. Camii | 0,3 |
At Meydanı Mah.(Denizciler İ.Ö.O) | 0,3 |
Belediye Binası | 0,3 |
Camiönü Mah. Camii | 0,3 |
Portakallık Mah. Camii | 0,3 |
İslampaşa Mah. Camii | 0,3 |
Alipaşa Mahallesi | 0,2 |
İnsani tüketim amaçlı sular hakındaki yönetmelik Ek-2 Tablo A hükümlerine UYGUNDUR. | |
Mehmet RAKICI |
Esra BAL |