T.C.
RİZE BELEDİYESİ
(Veteriner İşleri Müdürlüğü)
| Sayı : 14869475-155.05-14029 Konu : |
13.01.2025 |
| Numune Alınan Yer | mg/lt Klor ( Normal Değer Aralığı : 0,2 mg/lt - 0,5 mg/lt ) |
| Sanayii Camii | 0,33 |
| Terminal Camii | 0,33 |
| Müftü Mah. Camii | 0,20 |
| Gündoğdu Mah. Mer. Camii | 0,43 |
| At Meydanı Mah.(Denizciler İ.Ö.O) | 0,45 |
| Belediye Binası | 0,40 |
| Camiönü Mah. Camii | 0,44 |
| Portakallık Mah. Camii | 0,38 |
| İslampaşa Mah. Camii | 0,45 |
| Alipaşa Mahallesi | 0,28 |
| İnsani tüketim amaçlı sular hakındaki yönetmelik Ek-2 Tablo A hükümlerine UYGUNDUR. | |
|
Mehmet RAKICI |
Esra BAL |