T.C.
RİZE BELEDİYESİ
(Veteriner İşleri Müdürlüğü)
| Sayı : E-14869475-155.05-22023 Konu : |
16.06.2025 |
| Numune Alınan Yer | mg/lt Klor ( Normal Değer Aralığı : 0,2 mg/lt - 0,5 mg/lt ) |
| Sanayii Camii | 0,47 |
| Terminal Camii | 0,46 |
| Müftü Mah. Camii | 0,34 |
| Gündoğdu Mah. Mer. Camii | 0,52 |
| At Meydanı Mah.(Denizciler İ.Ö.O) | 0,56 |
| Belediye Binası | 0,58 |
| Camiönü Mah. Camii | 0,49 |
| Portakallık Mah. Camii | 0,48 |
| İslampaşa Mah. Camii | 0,46 |
| Alipaşa Mahallesi | 0,39 |
| İnsani tüketim amaçlı sular hakındaki yönetmelik Ek-2 Tablo A hükümlerine UYGUNDUR. | |
|
Mehmet RAKICI |
Esra BAL |