T.C.
RİZE BELEDİYESİ
(Veteriner İşleri Müdürlüğü)
| Sayı : E-14869475-155.05-Otomatik Konu : Klor Ölçüm Sonuçları |
30.03.2026 |
| Numune Alınan Yer | mg/lt Klor ( Normal Değer Aralığı : 0,2 mg/lt - 0,5 mg/lt ) |
| Sanayii Camii | 0,29 ppm |
| Terminal Camii | 0,21 ppm |
| Müftü Mah. Camii | 0,43 ppm |
| Gündoğdu Mah. Mer. Camii | 0,29 ppm |
| At Meydanı Mah.(Denizciler İ.Ö.O) | 0,35 ppm |
| Belediye Binası | 0,42 ppm |
| Camiönü Mah. Camii | 0,40 ppm |
| Portakallık Mah. Camii | 0,41 ppm |
| İslampaşa Mah. Camii | 0,35 ppm |
| Alipaşa Mahallesi | 0,32 ppm |
| İnsani tüketim amaçlı sular hakındaki yönetmelik Ek-2 Tablo A hükümlerine UYGUNDUR. | |
|
Mehmet RAKICI |
Esra BAL |