T.C.
RİZE BELEDİYESİ
(Veteriner İşleri Müdürlüğü)
| Sayı : E-14869475-155.05-40115 Konu : Klor Ölçüm Sonuçları |
21.04.2026 |
| Numune Alınan Yer | mg/lt Klor ( Normal Değer Aralığı : 0,2 mg/lt - 0,5 mg/lt ) |
| Sanayii Camii | 0,28 mg/lt |
| Terminal Camii | 0,21 mg/lt |
| Müftü Mah. Camii | 0,32 mg/lt |
| Gündoğdu Mah. Mer. Camii | 0,22 mg/lt |
| At Meydanı Mah.(Denizciler İ.Ö.O) | 0,30 mg/lt |
| Belediye Binası | 0,40 mg/lt |
| Camiönü Mah. Camii | 0,35 mg/lt |
| Portakallık Mah. Camii | 0,31 mg/lt |
| İslampaşa Mah. Camii | 0,26 mg/lt |
| Alipaşa Mahallesi | 0,38 mg/lt |
| İnsani tüketim amaçlı sular hakındaki yönetmelik Ek-2 Tablo A hükümlerine UYGUNDUR. | |
|
[object object] |
[object object] |