T.C.
RİZE BELEDİYESİ
(Veteriner İşleri Müdürlüğü)
| Sayı : 14869475-060.07.03-E.85373 Konu : Klor Ölçüm Sonuçları |
24.09.2018 |
| Numune Alınan Yer | mg/lt Klor ( Normal Değer Aralığı : 0,2 mg/lt - 0,5 mg/lt ) |
| Sanayii Camii | 0,5 |
| Terminal Camii | 0,5 |
| Müftü Mah. Camii | 0,5 |
| Gündoğdu Mah. Mer. Camii | 0,5 |
| At Meydanı Mah.(Denizciler İ.Ö.O) | 0,5 |
| Belediye Binası | 0,5 |
| Camiönü Mah. Camii | 0,5 |
| Portakallık Mah. Camii | 0,4 |
| İslampaşa Mah. Camii | 0,5 |
| Dedeman Bölgesi | 0,4 |
| İnsani tüketim amaçlı sular hakındaki yönetmelik Ek-2 Tablo A hükümlerine UYGUNDUR. | |
|
Mehmet RAKICI |
Esra BAL |