T.C.
RİZE BELEDİYESİ
(Veteriner İşleri Müdürlüğü)
Sayı : 14869475-060.07.03-E.95094 Konu : Klor Ölçüm Sonuçları |
24.12.2018 |
Numune Alınan Yer | mg/lt Klor ( Normal Değer Aralığı : 0,2 mg/lt - 0,5 mg/lt ) |
Sanayii Camii | 0,3 |
Terminal Camii | 0,3 |
Müftü Mah. Camii | 0,4 |
Gündoğdu Mah. Mer. Camii | 0,3 |
At Meydanı Mah.(Denizciler İ.Ö.O) | 0,4 |
Belediye Binası | 0,3 |
Camiönü Mah. Camii | 0,2 |
Portakallık Mah. Camii | 0,3 |
İslampaşa Mah. Camii | 0,4 |
Dedeman Bölgesi | 0,3 |
İnsani tüketim amaçlı sular hakındaki yönetmelik Ek-2 Tablo A hükümlerine UYGUNDUR. | |
Mehmet RAKICI |
Esra BAL |